Showing 685 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Results |
|---|---|---|
| Associações (Estatutos) | 457 | |
| Deputados | 44 | |
| Teatro | 140 | |
| Tribunais | 81 | |
| Administração local / Municípios | 984 | |
| Heranças / Legados | 2059 | |
| Cabo submarino | 9 | |
| Funcionários | 919 | |
| Recursos naturais | 26 | |
| Melhoramentos urbanos | 25 | |
| Expropriações | 309 | |
| Finanças públicas | 26 | |
| Invenções | 94 | |
| Montepios | 785 | |
| Direitos de portagem | 3 | |
| Licenciamento de empresas | 28 | |
| Minas | 246 | |
| Caminhos de ferro | 291 | |
| Navegação a vapor | 40 | |
| Regulamentação | 199 |
Results 641 to 660 of 685
