
Mostrar 375 resultados
locaisTermo de locais | Nota de âmbito | Resultados |
---|---|---|
Ribeira de Pena | 1 | |
Espinho | 1 | |
Trofa | 1 | |
Gondomar | 4 | |
Valpaços | 2 | |
Seia | 1 | |
Vieira do Minho | 4 | |
Mortágua | 2 | |
Castro Verde | 2 | |
Castro Marim | 1 | |
Câmara de Lobos | 2 | |
Cadaval | 4 | |
Freamunde | 1 | |
Bombarral | 1 | |
Oleiros | 1 | |
Amadora | 1 | |
Oliveira do Bairro | 1 | |
Rio Lima | 1 | |
Paredes de Coura | 2 | |
Mangualde | 5 |
Resultados 1 a 20 de 375