Showing 665 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Results |
|---|---|---|
| Administração local / Municípios | 956 | |
| Tribunais | 66 | |
| Teatro | 136 | |
| Deputados | 40 | |
| Associações (Estatutos) | 456 | |
| Fornecimento (contrato de) | 48 | |
| Aposentação / Jubilação / Reforma | 1073 | |
| Escravatura / Tráfico de escravos | 124 | |
| Missões | 13 | |
| Testamento | 50 | |
| Parlamento | 3 | |
| Deserção (crime de) | 355 | |
| Conflitos entre autoridades | 351 | |
| Organização judiciária | 31 | |
| Educação / Ensino | 277 | |
| Proteção de nacionais | 2 | |
| Comércio | 162 | |
| Faróis | 2 | |
| Bancos | 110 | |
| Indemnização | 364 |
Results 41 to 60 of 665
