Mostrar 614 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Resultados |
|---|---|---|
| Alfândega | 282 | |
| Arrematação | 154 | |
| Casamento | 82 | |
| Hospitais | 143 | |
| Manifestação (liberdade de) | 1 | |
| Violência policial | 3 | |
| Navegação | 120 | |
| Transportes (1) | 18 | |
| Transporte marítimo | 37 | |
| Mercês | 249 | |
| Pesca | 42 | |
| Eleições | 287 | |
| Legitimação / Perfilhação | 727 | |
| Ostreiras | 8 | |
| Indemnização | 334 | |
| Bancos | 74 | |
| Faróis | 2 | |
| Comércio | 160 | |
| Proteção de nacionais | 2 | |
| Educação / Ensino | 273 |
Resultados 541 a 560 de 614
