Mostrar 694 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Resultados |
|---|---|---|
| Fraude | 29 | |
| Transporte fluvial | 59 | |
| Adopção | 5 | |
| Cessão | 13 | |
| Imunidade jurisdicional | 3 | |
| Propriedade privada | 49 | |
| Multas | 263 | |
| Confidencialidade | 3 | |
| Difamação / Injúria | 70 | |
| Responsabilidade | 44 | |
| Procuração | 17 | |
| Liberdade religiosa | 50 | |
| Procuradoria-Geral da Coroa | 78 | |
| Marítimos | 22 | |
| Direitos cívicos | 17 | |
| Desamortização | 40 | |
| Liberdade de imprensa | 88 | |
| Pedreiras | 5 | |
| Divisão administrativa | 175 | |
| Transporte ferroviário | 10 |
Resultados 421 a 440 de 694
