Showing 626 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Results |
|---|---|---|
| Pensões | 2279 | |
| Nacionalidade | 124 | |
| Magistrados | 999 | |
| Administração colonial / Colónias | 93 | |
| Ministério Público | 66 | |
| Regulamentação | 185 | |
| Navegação a vapor | 35 | |
| Caminhos de ferro | 242 | |
| Minas | 226 | |
| Licenciamento de empresas | 27 | |
| Direitos de portagem | 3 | |
| Montepios | 757 | |
| Invenções | 91 | |
| Finanças públicas | 26 | |
| Expropriações | 296 | |
| Melhoramentos urbanos | 25 | |
| Recursos naturais | 26 | |
| Funcionários | 823 | |
| Cabo submarino | 8 | |
| Heranças / Legados | 1254 |
Results 21 to 40 of 626
