Mostrar 685 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Resultados |
|---|---|---|
| Despesa pública | 34 | |
| Tabaco | 158 | |
| Credores | 47 | |
| Legislação | 171 | |
| Companhia das Lezírias | 12 | |
| Prédios | 8 | |
| Dívidas fiscais | 75 | |
| Mercadorias | 72 | |
|
Florestas
Usado por: Matas | 33 | |
| Arresto | 36 | |
| Nomeações | 100 | |
| Inspeções | 7 | |
| Casa do Infantado | 5 | |
| Correio | 60 | |
| Navios | 93 | |
| Cereais | 38 | |
| Armada | 7 | |
| Casa de Bragança | 20 | |
| Administração | 33 | |
| Processo disciplinar | 55 |
Resultados 361 a 380 de 685
