Mostrar 694 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Resultados |
|---|---|---|
| Subsídios | 112 | |
| Real de água | 50 | |
| Vacinação | 1 | |
| Recrutamento | 31 | |
| Jurisdição administrativa | 4 | |
| Juros | 158 | |
| Conventos | 151 | |
| Quarentena | 5 | |
| Habilitação | 916 | |
| Despesa pública | 37 | |
| Tabaco | 158 | |
| Credores | 47 | |
| Legislação | 174 | |
| Companhia das Lezírias | 12 | |
| Prédios | 8 | |
| Dívidas fiscais | 76 | |
| Mercadorias | 73 | |
|
Florestas
Usado por: Matas | 33 | |
| Arresto | 36 | |
| Nomeações | 127 |
Resultados 361 a 380 de 694
