Mostrar 677 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Resultados |
|---|---|---|
| Companhia das Lezírias | 12 | |
| Legislação | 166 | |
| Credores | 47 | |
| Tabaco | 158 | |
| Despesa pública | 34 | |
| Habilitação | 871 | |
| Quarentena | 5 | |
| Conventos | 148 | |
| Juros | 153 | |
| Jurisdição administrativa | 4 | |
| Recrutamento | 31 | |
| Vacinação | 1 | |
| Real de água | 50 | |
| Subsídios | 111 | |
| Termas / Banhos públicos | 20 | |
| Vinhos | 47 | |
| Asilo de mendicidade | 4 | |
| Alfândega do Tabaco | 3 | |
| Assuntos fiscais | 97 | |
| Junta do Crédito Público | 35 |
Resultados 321 a 340 de 677
