Mostrar 617 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Resultados |
|---|---|---|
| Dívidas fiscais | 58 | |
| Prédios | 8 | |
| Companhia das Lezírias | 11 | |
| Legislação | 105 | |
| Credores | 47 | |
| Tabaco | 129 | |
| Despesa pública | 20 | |
| Habilitação | 489 | |
| Quarentena | 5 | |
| Conventos | 108 | |
| Juros | 116 | |
| Jurisdição administrativa | 4 | |
| Recrutamento | 19 | |
| Vacinação | 1 | |
| Real de água | 48 | |
| Subsídios | 94 | |
| Termas / Banhos públicos | 15 | |
| Vinhos | 41 | |
| Asilo de mendicidade | 3 | |
| Alfândega do Tabaco | 3 |
Resultados 321 a 340 de 617
