Mostrar 665 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Resultados |
|---|---|---|
| Prédios | 8 | |
| Companhia das Lezírias | 12 | |
| Legislação | 142 | |
| Credores | 47 | |
| Tabaco | 152 | |
| Despesa pública | 29 | |
| Habilitação | 867 | |
| Quarentena | 5 | |
| Conventos | 125 | |
| Juros | 151 | |
| Jurisdição administrativa | 4 | |
| Recrutamento | 31 | |
| Vacinação | 1 | |
| Real de água | 50 | |
| Subsídios | 100 | |
| Termas / Banhos públicos | 20 | |
| Vinhos | 47 | |
| Asilo de mendicidade | 4 | |
| Alfândega do Tabaco | 3 | |
| Assuntos fiscais | 95 |
Resultados 321 a 340 de 665
