Affichage de 617 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Résultats |
|---|---|---|
| Dívidas fiscais | 58 | |
| Prédios | 8 | |
| Companhia das Lezírias | 11 | |
| Legislação | 105 | |
| Credores | 47 | |
| Tabaco | 129 | |
| Despesa pública | 20 | |
| Habilitação | 489 | |
| Quarentena | 5 | |
| Conventos | 108 | |
| Juros | 116 | |
| Jurisdição administrativa | 4 | |
| Recrutamento | 19 | |
| Vacinação | 1 | |
| Real de água | 48 | |
| Subsídios | 94 | |
| Termas / Banhos públicos | 15 | |
| Vinhos | 41 | |
| Asilo de mendicidade | 3 | |
| Alfândega do Tabaco | 3 |
Résultats 321 à 340 sur 617
