Affichage de 679 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Résultats |
|---|---|---|
| Companhia das Lezírias | 12 | |
| Legislação | 170 | |
| Credores | 47 | |
| Tabaco | 158 | |
| Despesa pública | 34 | |
| Habilitação | 877 | |
| Quarentena | 5 | |
| Conventos | 150 | |
| Juros | 154 | |
| Jurisdição administrativa | 4 | |
| Recrutamento | 31 | |
| Vacinação | 1 | |
| Real de água | 50 | |
| Subsídios | 112 | |
| Termas / Banhos públicos | 20 | |
| Vinhos | 47 | |
| Asilo de mendicidade | 4 | |
| Alfândega do Tabaco | 3 | |
| Assuntos fiscais | 97 | |
| Junta do Crédito Público | 35 |
Résultats 321 à 340 sur 679
