Showing 665 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Results |
|---|---|---|
| Prédios | 8 | |
| Companhia das Lezírias | 12 | |
| Legislação | 142 | |
| Credores | 47 | |
| Tabaco | 152 | |
| Despesa pública | 29 | |
| Habilitação | 870 | |
| Quarentena | 5 | |
| Conventos | 125 | |
| Juros | 152 | |
| Jurisdição administrativa | 4 | |
| Recrutamento | 31 | |
| Vacinação | 1 | |
| Real de água | 50 | |
| Subsídios | 100 | |
| Termas / Banhos públicos | 20 | |
| Vinhos | 47 | |
| Asilo de mendicidade | 4 | |
| Alfândega do Tabaco | 3 | |
| Assuntos fiscais | 95 |
Results 321 to 340 of 665
