Showing 637 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Results |
|---|---|---|
| Prédios | 8 | |
| Companhia das Lezírias | 12 | |
| Legislação | 114 | |
| Credores | 47 | |
| Tabaco | 149 | |
| Despesa pública | 29 | |
| Habilitação | 492 | |
| Quarentena | 5 | |
| Conventos | 117 | |
| Juros | 130 | |
| Jurisdição administrativa | 4 | |
| Recrutamento | 25 | |
| Vacinação | 1 | |
| Real de água | 49 | |
| Subsídios | 97 | |
| Termas / Banhos públicos | 15 | |
| Vinhos | 43 | |
| Asilo de mendicidade | 3 | |
| Alfândega do Tabaco | 3 | |
| Assuntos fiscais | 95 |
Results 321 to 340 of 637
