Showing 700 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Results |
|---|---|---|
| Companhia das Lezírias | 12 | |
| Legislação | 176 | |
| Credores | 47 | |
| Tabaco | 158 | |
| Despesa pública | 37 | |
| Habilitação | 1018 | |
| Quarentena | 5 | |
| Conventos | 151 | |
| Juros | 158 | |
| Jurisdição administrativa | 4 | |
| Recrutamento | 31 | |
| Vacinação | 1 | |
| Real de água | 50 | |
| Subsídios | 112 | |
| Termas / Banhos públicos | 25 | |
| Vinhos | 48 | |
| Asilo de mendicidade | 4 | |
| Alfândega do Tabaco | 3 | |
| Assuntos fiscais | 97 | |
| Junta do Crédito Público | 37 |
Results 321 to 340 of 700
