Mostrar 694 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Resultados |
|---|---|---|
| Marítimos | 22 | |
| Procuradoria-Geral da Coroa | 78 | |
| Liberdade religiosa | 50 | |
| Procuração | 17 | |
| Responsabilidade | 44 | |
| Difamação / Injúria | 70 | |
| Confidencialidade | 3 | |
| Multas | 263 | |
| Propriedade privada | 49 | |
| Imunidade jurisdicional | 3 | |
| Cessão | 13 | |
| Adopção | 5 | |
| Transporte fluvial | 59 | |
| Fraude | 29 | |
| Embargo | 24 | |
| Farmacêuticos | 26 | |
| Cultura | 2 | |
| Divórcio | 25 | |
| Interdição/Inabilitação | 4 | |
| Espetáculos | 6 |
Resultados 261 a 280 de 694
