Affichage de 665 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Résultats |
|---|---|---|
| Licença | 186 | |
| Faltas por doença | 15 | |
| Férias | 4 | |
| Benfeitorias | 6 | |
| Dirigentes | 2 | |
| Demissão | 132 | |
| Direitos aduaneiros | 112 | |
| Fiscalização | 50 | |
| Côngrua | 182 | |
| Direito de propriedade | 24 | |
| Bens paroquiais | 212 | |
| Legislação penal | 9 | |
| Falsificação | 195 | |
| Bens vinculados | 342 | |
| Estabelecimentos prisionais | 203 | |
| Protecionismo | 1 | |
| Custas judiciais | 21 | |
| Governadores civis | 8 | |
| Freguesias | 43 | |
| Sociedades | 35 |
Résultats 161 à 180 sur 665
