Mostrar 665 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Resultados |
|---|---|---|
| Dirigentes | 2 | |
| Benfeitorias | 6 | |
| Férias | 4 | |
| Faltas por doença | 15 | |
| Licença | 185 | |
| Habilitação judicial | 20 | |
| Cemitérios | 128 | |
| Conflito de leis | 2 | |
| Júri | 94 | |
| Venda | 214 | |
| Bens nacionais | 220 | |
| Penas (cúmulo) | 10 | |
| Arbitragem | 8 | |
| Expulsão | 13 | |
| Detenção | 42 | |
| Contrabando / Descaminho | 127 | |
| Dívida pública | 83 | |
| Passaportes | 39 | |
| Liberdade de expressão | 8 | |
| Dívidas | 385 |
Resultados 501 a 520 de 665
