Mostrar 665 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Resultados |
|---|---|---|
| Cofre dos órfãos | 1 | |
| Palácios | 4 | |
| Rendas | 162 | |
| Impostos aduaneiros | 70 | |
| Coutadas | 5 | |
| Lei mental | 1 | |
| Barcas de passagem | 10 | |
| Banco de Lisboa | 16 | |
| Contas do estado | 18 | |
| Esteiros | 1 | |
| Nobreza | 14 | |
| Académicos | 4 | |
| Bens de raiz | 45 | |
| Levadas | 4 | |
| Imposto do sal | 8 | |
| Títulos de crédito | 123 | |
| Alfândega marítima | 26 | |
| Governos civis | 14 | |
| Marinhas | 5 | |
| Casa Real | 14 |
Resultados 301 a 320 de 665
