
Mostrar 469 resultados
locaisTermo de locais | Nota de âmbito | Resultados |
---|---|---|
Soajo | 1 | |
Vialonga | 3 | |
Carregal do Sal | 9 | |
Povoação | 1 | |
Nordeste | 2 | |
Vila de Rei | 6 | |
Estados Unidos da América | 1 | |
Batalha | 1 | |
China | 1 | |
Japão | 1 | |
Monsaraz | 5 | |
Alhos Vedros | 2 | |
Oliveira de Azeméis | 14 | |
Mêda | 15 | |
Rio de Mouro | 2 | |
Aldeia Galega do Ribatejo | 9 | |
Cabeceiras de Basto | 6 | |
Azeitão | 5 | |
São Julião da Barra | 1 | |
Salvaterra do Extremo | 5 |
Resultados 61 a 80 de 469