Showing 665 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Results |
|---|---|---|
| Recenseamento eleitoral | 519 | |
| Moratória | 4 | |
| Manufatura | 1 | |
| Ordens Militares | 8 | |
| Junta do Crédito Público | 32 | |
| Assuntos fiscais | 95 | |
| Alfândega do Tabaco | 3 | |
| Asilo de mendicidade | 4 | |
| Vinhos | 47 | |
| Termas / Banhos públicos | 20 | |
| Subsídios | 101 | |
| Real de água | 50 | |
| Vacinação | 1 | |
| Recrutamento | 31 | |
| Jurisdição administrativa | 4 | |
| Juros | 152 | |
| Conventos | 125 | |
| Quarentena | 5 | |
| Habilitação | 870 | |
| Despesa pública | 29 |
Results 321 to 340 of 665
