
Mostrar 404 resultados
locaisTermo de locais | Nota de âmbito | Resultados |
---|---|---|
São Tomé e Príncipe (1) | 30 | |
Moçambique (1) | 48 | |
Goa | 33 | |
Brasil | 16 | |
Rio Tejo | 4 | |
Seixal | 7 | |
Benguela | 6 | |
Angola (3) | 74 | |
Porto Brandão | 2 | |
Guiné-Bissau | 11 | |
Lamego | 13 | |
Porto | 254 | |
Lisboa | 348 | |
Viana do Castelo | 74 | |
Odemira | 9 | |
Setúbal | 44 | |
Sabugal | 8 | |
Almeida | 11 | |
Congo | 2 | |
Salcete | 5 |
Resultados 1 a 20 de 404