Mostrar 665 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Resultados |
|---|---|---|
| Recenseamento eleitoral | 519 | |
| Moratória | 4 | |
| Manufatura | 1 | |
| Ordens Militares | 8 | |
| Junta do Crédito Público | 32 | |
| Assuntos fiscais | 95 | |
| Alfândega do Tabaco | 3 | |
| Asilo de mendicidade | 4 | |
| Vinhos | 47 | |
| Termas / Banhos públicos | 20 | |
| Subsídios | 100 | |
| Real de água | 50 | |
| Vacinação | 1 | |
| Recrutamento | 31 | |
| Jurisdição administrativa | 4 | |
| Juros | 151 | |
| Conventos | 125 | |
| Quarentena | 5 | |
| Habilitação | 867 | |
| Despesa pública | 29 |
Resultados 321 a 340 de 665
