Showing 617 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Results |
|---|---|---|
| Termas / Banhos públicos | 15 | |
| Subsídios | 94 | |
| Real de água | 48 | |
| Vacinação | 1 | |
| Recrutamento | 19 | |
| Jurisdição administrativa | 4 | |
| Juros | 116 | |
| Conventos | 108 | |
| Quarentena | 5 | |
| Habilitação | 489 | |
| Despesa pública | 20 | |
| Tabaco | 129 | |
| Credores | 47 | |
| Legislação | 105 | |
| Companhia das Lezírias | 11 | |
| Prédios | 8 | |
| Dívidas fiscais | 58 | |
| Mercadorias | 70 | |
|
Florestas
Use for: Matas | 26 | |
| Arresto | 22 |
Results 281 to 300 of 617
