Showing 615 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Results |
|---|---|---|
| Real de água | 48 | |
| Vacinação | 1 | |
| Recrutamento | 16 | |
| Jurisdição administrativa | 4 | |
| Juros | 116 | |
| Conventos | 107 | |
| Quarentena | 5 | |
| Habilitação | 488 | |
| Despesa pública | 20 | |
| Tabaco | 129 | |
| Credores | 47 | |
| Legislação | 104 | |
| Companhia das Lezírias | 11 | |
| Prédios | 8 | |
| Dívidas fiscais | 58 | |
| Mercadorias | 70 | |
|
Florestas
Use for: Matas | 26 | |
| Arresto | 22 | |
| Nomeações | 59 | |
| Inspeções | 5 |
Results 281 to 300 of 615
