Mostrar 617 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Resultados |
|---|---|---|
| Termas / Banhos públicos | 15 | |
| Subsídios | 94 | |
| Real de água | 48 | |
| Vacinação | 1 | |
| Recrutamento | 19 | |
| Jurisdição administrativa | 4 | |
| Juros | 116 | |
| Conventos | 108 | |
| Quarentena | 5 | |
| Habilitação | 489 | |
| Despesa pública | 20 | |
| Tabaco | 129 | |
| Credores | 47 | |
| Legislação | 105 | |
| Companhia das Lezírias | 11 | |
| Prédios | 8 | |
| Dívidas fiscais | 58 | |
| Mercadorias | 70 | |
|
Florestas
Usado por: Matas | 26 | |
| Arresto | 22 |
Resultados 281 a 300 de 617
