Mostrar 679 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | Resultados |
|---|---|---|
| Sé de Évora | 1 | |
| Música | 4 | |
| Sé Patriarcal de Lisboa | 2 | |
| Orçamento do estado | 4 | |
| Recurso | 174 | |
| Sé de Lamego | 1 | |
| Diocese de Castelo Branco | 2 | |
| Abuso de liberdade de imprensa | 183 | |
| Casa da Moeda | 11 | |
| Magistrados do Ministério Público | 1103 | |
| Pena de morte | 490 | |
| Homicídio | 1723 | |
| Sé do Porto | 4 | |
| Bens eclesiásticos | 5 | |
| Diocese de Beja | 1 | |
| Diocese de Angra do Heroísmo | 1 | |
| Sé de Coimbra | 8 | |
| Sé de Braga | 4 | |
| Penas (1) | 25 | |
| Pena de multa | 1 |
Resultados 201 a 220 de 679
