
Mostrar 478 resultados
locaisTermo de locais | Nota de âmbito | Resultados |
---|---|---|
São Tomé de Negrelos | 1 | |
Loureiro | 1 | |
Santa Iria de Azoia | 1 | |
Vila Meã | 2 | |
Alfândega da Fé | 1 | |
Tebosa | 1 | |
Carnaxide | 2 | |
Monte Gordo | 1 | |
Inglaterra | 0 | |
Amora | 1 | |
Santa Comba de Vilariça | 1 | |
Burgães | 1 | |
Castelo Novo | 1 | |
Monsanto | 1 | |
Ventosa | 2 | |
Tavares | 1 | |
Longos vales | 1 | |
Vilar de Perdizes | 4 | |
Sande (São Martinho) | 1 | |
Olivais | 1 |
Resultados 1 a 20 de 478