Showing 523 results
Places| Places term | Scope note | Results |
|---|---|---|
| Aljezur | 8 | |
| Castelo de Paiva | 16 | |
| São Pedro da Cova | 1 | |
| Sardoal | 7 | |
| Leiria | 59 | |
| Albergaria-a-Velha | 13 | |
| Esgueira | 1 | |
| Torres Vedras | 46 | |
| Régua | 14 | |
| Castelo Branco | 113 | |
| Óbidos | 15 | |
| Angra do Heroísmo | 94 | |
| Alcoutim | 10 | |
| Rio Guadiana | 2 | |
| Cascais | 27 | |
| Estremoz | 54 | |
| Mafra | 32 | |
| Barreiro | 28 | |
| Alter do Chão | 17 | |
| São João da Pesqueira | 28 |
Results 361 to 380 of 523
